Інформаційна довідка
Ліцнзійний обсяг прийому - 860 учнів
Фактична кількість учнів закладу - 948
№ з/п | Клас | Чисель-ність учнів | у тому числі чисельність: | Мова навчання | Іноземна мова | Специфіка класу (профіль, поглиблене вивчення, нетипова програма, інклюзія тощо | ||
Дівчат | Хлопців | Перша | Друга | |||||
1 | 1-А | 37 | 22 | 15 | українська | англійська | "Інтелект України" | |
2 | 1-Б | 36 | 18 | 18 | українська | англійська | ||
3 | 1-В | 36 | 18 | 18 | українська | англійська | ||
Разом | 109 | 58 | 51 | |||||
4 | 2-А | 33 | 14 | 19 | українська | англійська | "Інтелект України" | |
5 | 2-Б | 38 | 25 | 13 | українська | англійська | ||
6 | 2-В | 34 | 19 | 15 | українська | англійська | ||
Разом | 105 | 58 | 47 | |||||
7 | 3-А | 34 | 16 | 18 | українська | англійська | "Інтелект України" | |
8 | 3-Б | 35 | 20 | 15 | українська | англійська | ||
9 | 3-В | 33 | 21 | 12 | українська | англійська | ||
Разом | 102 | 57 | 45 | |||||
10 | 4-А | 37 | 19 | 18 | українська | англійська | "Інтелект України" | |
11 | 4-Б | 38 | 22 | 16 | українська | англійська | ||
12 | 4-В | 40 | 22 | 18 | українська | англійська | ||
Разом | 115 | 63 | 52 | |||||
1-4 кл | 431 | 236 | 195 | Класів- 12 | Учнів- 431 | |||
13 | 5-А | 31 | 15 | 16 | українська | англійська | іспанська | "Інтелект України" |
14 | 5-Б | 36 | 20 | 16 | українська | англійська | іспанська | |
15 | 5-Б | 36 | 18 | 18 | українська | англійська | іспанська | |
Разом | 103 | 53 | 50 | |||||
16 | 6-А | 29 | 14 | 15 | українська | англійська | іспанська | "Інтелект України" |
17 | 6-Б | 36 | 20 | 16 | українська | англійська | іспанська | |
Разом | 65 | 34 | 31 | |||||
18 | 7-А | 32 | 12 | 20 | українська | англійська | іспанська | "Інтелект України" |
19 | 7-Б | 34 | 14 | 20 | українська | англійська | іспанська | |
20 | 7-В | 34 | 14 | 20 | українська | англійська | іспанська | |
Разом | 100 | 40 | 60 | |||||
21 | 8-А | 18 | 12 | 6 | українська | англійська | іспанська | "Інтелект України" |
22 | 8-Б | 30 | 17 | 13 | українська | англійська | іспанська | |
23 | 8-В | 31 | 18 | 13 | українська | англійська | іспанська | |
Разом | 79 | 47 | 32 | |||||
24 | 9-А | 29 | 18 | 11 | українська | англійська | іспанська | |
25 | 9-Б | 22 | 9 | 13 | українська | англійська | іспанська | |
26 | 9-В | 31 | 20 | 11 | українська | англійська | іспанська | |
Разом | 82 | 47 | 35 | |||||
5-9 кл | 429 | 221 | 208 | Класів- 14 | Учнів- 429 | |||
27 | 10-А | 33 | 18 | 15 | українська | англійська | іспанська | |
Разом | 33 | 18 | 15 | |||||
28 | 11-А | 25 | 14 | 11 | українська | англійська | іспанська | |
29 | 11-Б | 30 | 20 | 10 | українська | англійська | іспанська | |
Разом | 55 | 34 | 21 | |||||
10-11кл | 88 | 52 | 36 | Класів- 3 | Учнів- 88 | |||
1-11 | 948 | Класів- 29 | Учнів- 948 | |||||
ГПД | ||||||||
Кількість груп: 3 | Чисельність учнів: 90 |
Мова освітнього процесу - українська.
В закладі для навчання осіб з особливими освітніми потребами доступні: 1-й поверх школи.