Інформаційна довідка
Ліцнзійний обсяг прийому - 860 учнів
Фактична кількість учнів закладу - 1028
№ з/п | Клас | Чисель-ність учнів | у тому числі чисельність: | Мова навчання | Іноземна мова | Специфіка класу (профіль, поглиблене вивчення, нетипова програма, інклюзія тощо | ||
Дівчат | Хлопців | Перша | Друга | |||||
1 | 1-А | 36 | 22 | 15 | українська | англійська | ||
2 | 1-Б | 36 | 18 | 18 | українська | англійська | ||
3 | 1-В | 36 | 18 | 18 | українська | англійська | ||
4 | 1-І | 36 | 19 | 16 | українська | англійська | "Інтелект України" | |
Разом | 144 | 68 | 76 | |||||
5 | 2-А | 31 | 15 | 16 | українська | англійська | "Інтелект України" | |
6 | 2-Б | 34 | 16 | 18 | українська | англійська | ||
7 | 2-В | 34 | 16 | 18 | українська | англійська | ||
Разом | 99 | 47 | 52 | |||||
8 | 3-А | 37 | 23 | 18 | українська | англійська | "Інтелект України" | |
9 | 3-Б | 35 | 18 | 17 | українська | англійська | ||
10 | 3-В | 36 | 16 | 20 | українська | англійська | ||
Разом | 108 | 57 | 51 | |||||
11 | 4-А | 35 | 15 | 20 | українська | англійська | "Інтелект України" | |
12 | 4-Б | 38 | 25 | 13 | українська | англійська | ||
13 | 4-В | 36 | 20 | 16 | українська | англійська | ||
Разом | 109 | 60 | 49 | |||||
1-4 кл | 460 | 232 | 228 | Класів- 12 | Учнів- 431 | |||
14 | 5-А | 32 | 16 | 16 | українська | англійська | іспанська | "Інтелект України" |
15 | 5-Б | 36 | 19 | 17 | українська | англійська | іспанська | |
16 | 5-В | 31 | 19 | 12 | українська | англійська | іспанська | |
Разом | 99 | 54 | 45 | |||||
17 | 6-А | 33 | 16 | 17 | українська | англійська | іспанська | "Інтелект України" |
18 | 6-Б | 37 | 22 | 15 | українська | англійська | іспанська | |
19 | 6-В | 38 | 21 | 17 | ||||
Разом | 106 | 59 | 49 | |||||
20 | 7-А | 29 | 14 | 15 | українська | англійська | іспанська | "Інтелект України" |
21 | 7-Б | 33 | 19 | 14 | українська | англійська | іспанська | |
22 | 7-В | 33 | 16 | 17 | українська | англійська | іспанська | |
Разом | 95 | 49 | 46 | |||||
23 | 8-А | 27 | 13 | 14 | українська | англійська | іспанська | "Інтелект України" |
24 | 8-Б | 35 | 19 | 16 | українська | англійська | іспанська | |
Разом | 62 | 32 | 30 | |||||
25 | 9-А | 27 | 11 | 16 | українська | англійська | іспанська | |
26 | 9-Б | 33 | 15 | 18 | українська | англійська | іспанська | |
27 | 9-В | 30 | 14 | 16 | українська | англійська | іспанська | |
Разом | 90 | 40 | 50 | |||||
5-9 кл | 429 | 221 | 208 | Класів- 14 | Учнів- 429 | |||
28 | 10-А | 31 | 17 | 14 | українська | англійська | іспанська | |
29 | 10-Б | 28 | 19 | 9 | українська | англійська | іспанська | |
Разом | 59 | 36 | 23 | |||||
30 | 11-А | 29 | 21 | 8 | українська | англійська | іспанська | |
31 | 11-Б | 26 | 15 | 11 | українська | англійська | іспанська | |
Разом | 55 | 36 | 19 | |||||
10-11кл | 114 | 72 | 42 | Класів- 4 | Учнів- 114 | |||
1-11 | 1028 | Класів- 31 | Учнів- 1028 | |||||
ГПД | ||||||||
Кількість груп: 4 | Чисельність учнів: 140 |
Мова освітнього процесу - українська.
В закладі для навчання осіб з особливими освітніми потребами доступні: 1-й поверх школи.